| # | Document | |
|---|---|---|
| 1 | Indicatori Financiari Trimestru IV 2025.pdf | 26.01.2026 |
| 2 | Indicatori Financiari Trimestru III 2025.pdf | 20.10.2025 |
| 3 | Indicatori Financiari Trimestru II 2025.pdf | 18.07.2025 |
| 4 | Indicatori Financiari Trimestru IV 2024.pdf | 27.01.2025 |
| 5 | Indicatori Financiari Trimestrul III 2024.pdf | 24.10.2024 |
| 6 | Indicatori Financiari Trimestrul II 2024.pdf | 17.07.2024 |
| 7 | Indicatori Financiari trimestrul I 2024.pdf | 10.04.2024 |
| 8 | Indicatori Financiari Trimestrul IV 2023.pdf | 31.01.2024 |
| 9 | Indicatori Financiari Trimestru III 2023.pdf | 12.10.2023 |
| 10 | Indicatori Financiari Trimestul IV 2022.pdf | 25.01.2023 |
